
Aprašymas
Aukštos įtampos LED serijos lustas ant plokštės COB r - serija - mados_Vivid
- Ypatinga ryškaus audinio spalva
- VAKTAS: 13 W ~ 40 W
- Šviesos srautas: 2376 LM (LC019D, 540 Ma, 85 laipsniai)
Savybės ir pranašumai
- Lusto laive (COB) sprendimas leidžia lengvai suprojektuoti
- Paprastas surinkimas sumažina gamybos sąnaudas
- Mažas šiluminis atsparumas
- „Ingan“/„Gan MQW“ LED ilgą laiką patikimumas
Paraiškos
- Prožektorius / žemyn
- LED modifikavimo lemputės
| Daiktas | Simbolis | Modelis | Reitingas | Vienetas | Sąlyga |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplinkos / darbo temperatūra | Ta | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| Sandėliavimo temperatūra | Tstg | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| LED jungties temperatūra | TJ | - | 130 | ∘C | - |
| Atvejo temperatūra | Tc | - | 115 | ∘C | - |
| Pirmyn srovė / galios išsklaidymas | Jei/pd | LC013D | 920 / 34.5 | Ma / W. | - |
| Pirmyn srovė / galios išsklaidymas | Jei/pd | LC016D | 1150 / 43.1 | Ma / W. | - |
| Pirmyn srovė / galios išsklaidymas | Jei/pd | LC019D | 1380 / 51.8 | Ma / W. | - |
| Pirmyn srovė / galios išsklaidymas | Jei/pd | LC026D | 1840 / 69 | Ma / W. | - |
| Pirmyn srovė / galios išsklaidymas | Jei/pd | LC033D | 2300 / 86 | Ma / W. | - |
| Pirmyn srovė / galios išsklaidymas | Jei/pd | LC040D | 2760 / 103.5 | Ma / W. | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | kv | - |
| Daiktas | Vienetas | Modelis | Rangas | Min. | Tip. | Maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Į priekį įtampa (VF) | V | LC013D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Į priekį įtampa (VF) | V | LC016D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Į priekį įtampa (VF) | V | LC019D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Į priekį įtampa (VF) | V | LC026D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Į priekį įtampa (VF) | V | LC033D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Į priekį įtampa (VF) | V | LC040D | Yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Šiluminis pasipriešinimas (sankryža iki dėklo taško) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| Šiluminis pasipriešinimas (sankryža iki dėklo taško) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| Šiluminis pasipriešinimas (sankryža iki dėklo taško) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| Šiluminis pasipriešinimas (sankryža iki dėklo taško) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| Šiluminis pasipriešinimas (sankryža iki dėklo taško) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| Šiluminis pasipriešinimas (sankryža iki dėklo taško) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| Sijos kampas | ∘ | Visas modelis | - | - | 115 | - |
| Nominali galia (rūšiavimo srovė) | W (Ma) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| Nominali galia (rūšiavimo srovė) | W (Ma) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| Nominali galia (rūšiavimo srovė) | W (Ma) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| Nominali galia (rūšiavimo srovė) | W (Ma) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| Nominali galia (rūšiavimo srovė) | W (Ma) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| Nominali galia (rūšiavimo srovė) | W (Ma) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| Modelis | Nominalus CCT (k) | Srauto rangas | Tj =85 ∘c (lm) min. | Tj =85 ∘c (lm) tip. | Tj =25 ∘c (lm) min. | Tj =25 ∘c (lm) tip. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| Modelis | Nominalus CCT (k) | Produkto kodas | VF rangas | Spalvų rangas | Srauto rangas | Srauto diapazonas (φV, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | Sphwhahdnd2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | Sphwhahdnd2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC013D | 3300 | Sphwhahdnd2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | Sphwhahdnd2vy2zav2d2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC013D | 3500 | Sphwhahdnd2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | Sphwhahdnd2vy2zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC013D | 4000 | Sphwhahdnd2vy2zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | Sphwhahdnd2vy2ztv2d2 | Yz | TV | D2 | - |
| LC016D | 3000 | Sphwhahdone2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | Sphwhahdone2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC016D | 3300 | Sphwhahdone2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | Sphwhahdone2vy2zav2d2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC016D | 3500 | Sphwhahdone2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | Sphwhahdone2vy2zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC016D | 4000 | Sphwhahdone2vy2zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | Sphwhahdone2vy2ztv2d2 | Yz | TV | D2 | - |
| LC019D | 3000 | Sphwhahdnf2vy2v2d2 | Yz | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | Sphwhahdnf2vy2vw2d2 | Yz | Vv | D2 | - |
| LC019D | 3300 | Sphwhahdnf2vy2za2d2 | Yz | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | Sphwhahdnf2vy2zav2d2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC019D | 3500 | Sphwhahdnf2vy2zu2d2 | Yz | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | Sphwhahdnf2vy2zuv2d2 | Yz | UV | D2 | - |
| LC019D | 4000 | Sphwhahdnf2vy2zt2d2 | Yz | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | Sphwhahdnf2vy2ztv2d2 | Yz | TV | D2 | - |


Populiarus Žymos: Mada - ryški spalva, Kinijos mada - ryškūs spalvų gamintojai, tiekėjai, gamykla
Pora:Mada - ryškiai balta
Kitas:Liesa mėsa
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti







