
„Luxeon MZ“
Geriausias ryškumo, vienodumo ir skruzdėlių derinys, įgalinantis tikslią šviesos valdymą
Aprašymas
„Luxeon MZ“
Tobulas ryškumo, vienodumo ir tikslumo pusiausvyra
„Luxeon MZ“ yra „Illumination“ klasė, daugialypė - štampo LED, skirta įgalinti lauko ir pramoninius pritaikymus su visomis „Luxeon M“ savybėmis, įskaitant identišką litavimo pėdsaką, tačiau leidžiant kontroliuoti griežtesnį pluošto valdymą ir didesnį perforatorių dėl mažesnio tariamo šaltinio dydžio. SuLaisvė nuo BinningoIr pirmaujanti našumas, „Luxeon MZ“ patenka į vieną 3 ar 5 žingsnių „Macadam“ elipsę, centre, kad būtų užtikrintas LED LED iki LED spalvos konsistencija, užtikrinant didelį efektyvumą ir didelį srauto tankį iš vienodo šaltinio, kurio tvirta koreliuota spalvų temperatūros valdymas. Aukščiausia šviesos kokybė, liumenų tūris ir realaus pasaulio efektyvumas suteikia galimybę atlikti pagrindinius našumus ir efektyvų sprendimų vystymąsi įvairiuose apšvietimo segmentuose.
Savybės ir pranašumai
- Nepakankamas paketas, skirtas patobulinti perforatorių ir išskirtinį skruzdėlę
- Įprastas pėdsakas kaip „Luxeon M“ suderinamumas su esamais dizainais
- Pramonės pirmaujanti 11,2 V paketas suteikia išskirtinį veiksmingumą
- Pagrindinis šiluminis pasipriešinimas leidžia lanksčiam sistemos projektavimui optimizuoti LM/$ ir LM/W
- Viršija „Energy Star® Lumen“ priežiūros reikalavimus
Paraiškos
- „High Bay“ ir „Low Bay“
- Lauke
- Specialus apšvietimas
- Prožektoriai
Produkto našumas „Luxeon MZ White“ bandymo srovėje, Tj=85 laipsnis.
| Įtampa | Nominalus CCT |
Minimalus Cri |
Šviesus srautas (LM) |
Bandymo srovė (MA) |
Dalies numeris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimalus | Tipiškas | |||||
| 12V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 700 | LMZ7-SW30 |
| 4000K | 70 | 870 | 940 | 700 | LMZ7-SW40 | |
| 5000K | 70 | 870 | 950 | 700 | LMZ7-SW50 | |
| 5700k | 70 | 900 | 980 | 700 | LMZ7-SW57 | |
| 6500K | 70 | 900 | 980 | 700 | LMZ7-SW65 | |
| 2700K | 80 | 710 | 760 | 700 | LMZ8-SW27 | |
| 3000K | 80 | 730 | 781 | 700 | LMZ8-SW30 | |
| 3500K | 80 | 730 | 800 | 700 | LMZ8-SW35 | |
| 4000K | 80 | 840 | 880 | 700 | LMZ8-SW40 | |
| 5000K | 80 | 840 | 890 | 700 | LMZ8-SW50 | |
| 2700K | 90 | 560 | 600 | 700 | LMZ9-SW27 | |
| 3000K | 90 | 600 | 640 | 700 | LMZ9-SW30 | |
| 5700K | 90 | 700 | 770 | 700 | LMZ9-SW57 | |
| 6V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 1400 | LMZ7-RW30 |
| 4000K | 70 | 870 | 940 | 1400 | LMZ7-RW40 | |
| 5000K | 70 | 870 | 950 | 1400 | LMZ7-RW50 | |
| 5700K | 70 | 900 | 980 | 1400 | LMZ7-RW57 | |
| 6500K | 70 | 900 | 980 | 1400 | LMZ7-RW65 | |
| 2700K | 80 | 710 | 760 | 1400 | LMZ8-RW27 | |
| 3000K | 80 | 730 | 781 | 1400 | LMZ8-RW30 | |
| 3500K | 80 | 730 | 800 | 1400 | LMZ8-RW35 | |
| 4000K | 80 | 840 | 880 | 1400 | LMZ8-RW40 | |
| 5000K | 80 | 840 | 890 | 1400 | LMZ8-RW50 | |
| 2700K | 90 | 560 | 600 | 1400 | LMZ9-RW27 | |
| 3000K | 90 | 600 | 640 | 1400 | LMZ9-RW30 | |
| 5700K | 90 | 700 | 770 | 1400 | LMZ9-RW57 | |
| 3V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 2800 | LMZ7-QW30 |
| 4000K | 70 | 870 | 940 | 2800 | LMZ7-QW40 | |
| 5000K | 70 | 870 | 950 | 2800 | LMZ7-QW50 | |
| 5700K | 70 | 900 | 980 | 2800 | LMZ7-QW57 | |
| 6500K | 70 | 900 | 980 | 2800 | LMZ7-QW65 | |
| 2700K | 80 | 710 | 760 | 2800 | LMZ8-QW27 | |
| 3000K | 80 | 730 | 781 | 2800 | LMZ8-QW30 | |
| 3500K | 80 | 730 | 800 | 2800 | LMZ8-QW35 | |
| 4000K | 80 | 840 | 880 | 2800 | LMZ8-QW40 | |
| 5000K | 80 | 840 | 890 | 2800 | LMZ8-QW50 | |
| 2700K | 90 | 560 | 600 | 2800 | LMZ9-QW27 | |
| 3000K | 90 | 600 | 640 | 2800 | LMZ9-QW30 | |
| 5700K | 90 | 700 | 770 | 2800 | LMZ9-QW57 | |
Produkto našumas „Luxeon MZ Royal Blue“, „Test Current“, Tj=85 laipsnis.
| Įtampa | Dominuojantis bangos ilgis (NM) | Radiometrinė galia (MW) | Bandymo srovė (MA) |
Dalies numeris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimalus | Maksimalus | Minimalus | Tipiškas | |||
| 12V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 700 | LMZ0-SR00 |
| 6V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 1400 | LMZ0-RR00 |
| 3V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 2800 | LMZ0-QR00 |




Populiarus Žymos: „Luxeon MZ“, „China Luxeon MZ“ gamintojai, tiekėjai, gamykla
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti







