
Aprašymas
Įvadas:
„Edison Cob“ yra aukšto vienodumo masyvo komponentas, kuris suteikia aukštą liumeno išėjimą su puikiu efektyvumu. Edisonas COB yra optimizuotas, kad būtų supaprastinta šviestuvų dizainas ir sumažina sistemos sąnaudas. Edisonas Cobas sujungia - naudos pranašumus, patikimumą ir lengvumą - naudoti viename LED. Kalbant apie programas, „Edison Cob“ gali būti plačiai naudojamas bendrai apšvietimui, pavyzdžiui, „Spot Light“, „Down Light“, „High Bay“, „Prowicklight“ ir „PAR“ lempoms.
Aprašymas:
- Aukšto efekciškumo lustas ant laivo sprendimo
- Geriausias šviesos ir spalvų vienodumas
- Įgalina halogeno ir CDM pakeitimą.
- Pats straipsnis pateikia tikrąją spalvą.
Funkcija ir privalumai:
- Remiantis veidrodiniu aliuminio MCPCB, kuris parodo 98% atspindį ir didelį šilumos konduktyvumą. (k =200 w /mk)
- Low RthMeet the ErP specification(Ra>80 and R9>0)
- Meet the CEC specification(Ra>90 and R9>50)
- Puikus patikimumas
- 3/5 žingsnių „Macadam“
- Dabartinis įvestis nuo 450 mA iki 900MA (15W-30W)
| Užsakymo kodas | Galia (W) | Matmuo (mm) | If (Ma) | Vf (v) | „Typ.Flux“ (LM) | CRI (RA) | Spalva - cct (k) | Spalva | Tipas (LM/W) | LES (mm) |
| 2PHE153027P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2519 | 80 | 3000 | Šilta balta | 150 | 15.6 |
| 2Phe154027P344091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2574 | 80 | 4000 | Neutrali balta | 153 | 15.6 |
| 2PHE155027P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2607 | 80 | 5000 | Vėsiai balta | 155 | 15.6 |
| 2PHE153038P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2141 | 90 | 3000 | Šilta balta | 127 | 15.6 |
| 2PHE154038P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2188 | 90 | 4000 | Neutrali balta | 130 | 15.6 |
| 2PHE155038P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2216 | 90 | 5000 | Vėsiai balta | 132 | 15.6 |
| 2PHE153056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1913 | 95 | 3000 | Šilta balta | 125 | 15.6 |
| 2PHE154056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1958 | 95 | 4000 | Neutrali balta | 128 | 15.6 |
| 2PHE155056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1989 | 95 | 5000 | Vėsiai balta | 130 | 15.6 |
| 2PHE183027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3013 | 80 | 3000 | Šilta balta | 149 | 15.6 |
| 2PHE184027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3075 | 80 | 4000 | Neutrali balta | 152 | 15.6 |
| 2PHE185027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3115 | 80 | 5000 | Vėsiai balta | 154 | 15.6 |
| 2PHE183038P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2561 | 90 | 3000 | Šilta balta | 127 | 15.6 |
| 2PHE184038P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2613 | 90 | 4000 | Neutrali balta | 129 | 15.6 |
| 2PHE185038P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2648 | 90 | 5000 | Vėsiai balta | 131 | 15.6 |
| 2PHE183056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2295 | 95 | 3000 | Šilta balta | 125 | 15.6 |
| 2PHE184056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2350 | 95 | 4000 | Neutrali balta | 128 | 15.6 |
| 2PHE185056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2387 | 95 | 5000 | Vėsiai balta | 130 | 15.6 |
| 2PHE243027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4054 | 80 | 3000 | Šilta balta | 151 | 15.6 |
| 2Phe244027P344091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4136 | 80 | 4000 | Neutrali balta | 154 | 15.6 |
| 2PHE245027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4191 | 80 | 5000 | Vėsiai balta | 156 | 15.6 |
| 2PHE243038P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3445 | 90 | 3000 | Šilta balta | 128 | 15.6 |
| 2PHE244038P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3516 | 90 | 4000 | Neutrali balta | 131 | 15.6 |
| 2PHE245038P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3562 | 90 | 5000 | Vėsiai balta | 132 | 15.6 |
| 2PHE243056P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3060 | 95 | 3000 | Šilta balta | 125 | 15.6 |
| 2PHE244056P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3133 | 95 | 4000 | Neutrali balta | 128 | 15.6 |
| 2PHE245056P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3182 | 95 | 5000 | Vėsiai balta | 130 | 15.6 |
| 2PHE303027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5038 | 80 | 3000 | Šilta balta | 150 | 15.6 |
| 2PHE304027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5137 | 80 | 4000 | Neutrali balta | 153 | 15.6 |
| 2PHE305027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5209 | 80 | 5000 | Vėsiai balta | 155 | 15.6 |
| 2PHE303038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4282 | 90 | 3000 | Šilta balta | 127 | 15.6 |
| 2PHE304038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4367 | 90 | 4000 | Neutrali balta | 130 | 15.6 |
| 2PHE305038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4427 | 90 | 5000 | Vėsiai balta | 132 | 15.6 |
| 2PHE303056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3825 | 95 | 3000 | Šilta balta | 125 | 15.6 |
| 2PHE304056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3917 | 95 | 4000 | Neutrali balta | 128 | 15.6 |
| 2PHE305056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3978 | 95 | 5000 | Vėsiai balta | 130 | 15.6 |



Populiarus Žymos: 2PHE155027P34091, Kinija 2PHE155027P334091 Gamintojai, tiekėjai, gamykla
Pora:2ptu25Wn49p54003
Kitas:2Phe154027P344091
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti







